Tablety Nutrend Isodrinx
Připravili jsme pro vás novou praktickou formu nápoje ISODRINX – rozpustné tablety. Tablety obsahují speciální sacharid isomaltulózu, který se postupně vstřebává. Obohaceno o vitaminy (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, kyselina listová, biotin, B12).
ISODRINX TABS je určen pro: hydrataci organismu a dodávání energie v průběhu sportovního výkonu střední až vysoké intenzity
Obsahuje isomaltulózu (Palatinose™)
Praktická pohotová forma
Doporučené dávkování produktu ISODRINX TABS: ISOtonický nápoj – 1 tableta do 250 ml vody. HYPOtonický nápoj – 1 tableta do 375 ml vody. Popíjejte před a během zátěže.
Určeno pro zvláštní výživu. Není určeno pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při teplotách do 25°C, mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem! Výrobce neručí za případné škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Složení
ISODRINX TABS příchuť citron: glukóza, regulátor kyselosti kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, isomaltulóza (je zdrojem fruktózy a glukózy) - Palatinose TM, nosič polyethylenglykol, uhličitan vápenatý, stabilizátor směs akáciové a xantanové gumy, chlorid sodný, uhličitan hořečnatý, aroma, dihydrogenfosforečnan draselný, vitaminový premix (kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, kyanokobalamin), sladidla sukralóza a acesulfam K.
| ISODRINX TABS Pomeranč - nutriční hodnoty: | ||
| 100 g | 1 tableta | |
| Energetická hodnota | 1303 kJ/306 kcal | 147 kJ/35 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 64,2 g | 7,3 g |
| z toho cukry | 61,8 g | 7 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g |
| Sůl | 8,5 g | 1 g |
| Vitamin C | 160 mg | 18 mg |
| Niacin | 32 mg | 3,6 mg |
| Vitamin E | 24 mg | 2,7 mg |
| Kyselina pantothenová | 12 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B6 | 2,8 mg | 0,3 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 2,8 mg | 0,3 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 2,2 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B12 | 5 µg | 0,6 µg |
| Biotin | 100 µg | 11,3 µg |
| Kyselina listová | 400 µg | 45 µg |
| obsah vitaminů v 1 tabletě odpovídá 22 % referenční hodnoty příjmu | ||
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 200 % referenční hodnoty příjmu | ||
| 1 tableta: 11,3 g | ||
| hmotnost obsahu balení: 136 g | ||
| ISODRINX TABS Citron- nutriční hodnoty: | ||
| 100 g | 1 tableta | |
| Energetická hodnota | 1312 kJ/308 kcal | 148 kJ/35 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 64,7 g | 7,3 g |
| z toho cukry | 63 g | 7,1 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g |
| Sůl | 8,5 g | 1 g |
| Vitamin C | 160 mg | 18 mg |
| Niacin | 32 mg | 3,6 mg |
| Vitamin E | 24 mg | 2,7 mg |
| Kyselina pantothenová | 12 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B6 | 2,8 mg | 0,3 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 2,8 mg | 0,3 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 2,2 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B12 | 5 µg | 0,6 µg |
| Biotin | 100 µg | 11,3 µg |
| Kyselina listová | 400 µg | 45 µg |
| obsah vitaminů v 1 tabletě odpovídá 22 % referenční hodnoty příjmu | ||
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 200 % referenční hodnoty příjmu | ||
| 1 tableta: 11,3 g | ||
| hmotnost obsahu balení: 136 g | ||
|
ISODRINX TABS Malina - nutriční hodnoty: |
||
| 100 g | 1 tableta | |
| Energetická hodnota | 1308 kJ/307 kcal | 148 kJ/35 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 64,5 g | 7,3 g |
| z toho cukry | 61,3 g | 6,9 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g |
| Sůl | 8,5 g | 1 g |
| Vitamin C | 160 mg | 18 mg |
| Niacin | 32 mg | 3,6 mg |
| Vitamin E | 24 mg | 2,7 mg |
| Kyselina pantothenová | 12 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B6 | 2,8 mg | 0,3 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 2,8 mg | 0,3 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 2,2 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B12 | 5 µg | 0,6 µg |
| Biotin | 100 µg | 11,3 µg |
| Kyselina listová | 400 µg | 45 µg |
| obsah vitaminů v 1 tabletě odpovídá 22 % referenční hodnoty příjmu | ||
| obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 200 % referenční hodnoty příjmu | ||
| 1 tableta: 11,3 g | ||
| hmotnost obsahu balení: 136 g | ||
Obchod Kolo-park.cz získal díky spokojenosti ověřených zákazníků prestižní certifikát Ověřeno zákazníky. Recenzi na tento obchod mohou psát pouze ověření zákazníci - tím máte jistotu pravdivosti recenzí. Hodnocení lze učinit vyplněním dotazníku spokojenosti, který zákazníkům přijde po nákupu. Více o Ověřeno zákazníky
02. 02. 2026
ID objednávky: 29119
Vše jak má být.





27. 01. 2026
ID objednávky: 29086
Rychlé doručení a dobrá cena.





15. 11. 2025
ID objednávky: 28918
Zajímavý obchod





24. 10. 2025
ID objednávky: 28870
Toto byl můj první nákup v tomto eshopu a vše proběhlo rychle a bez problémů.
Jak vybrat kolo a jak se pak o něj starat?
Jak se obléknout na sportovní výkon a také vše o elektrokolech...